Composants electronic et Transformateur · CEC

Transformateurs triphasés protégés


Transformateurs conforment aux normes en vigueur : EC/EN61558-2-6 et IEC/EN61558-2-4
Autres puissances, autres tensions : nous consulter. Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.

Référence Dimensions
Secondaire & Puissance Primaire : 400V
Secondaire : 230V
Primaire : 230V
Secondaire : 400V
Primaire : 400V
Secondaire : 400V
avec écran électrostatique
A mm B mm C mm Poids Kg
630 VA T3P00630T01 T3P00630W01 T3P00630X01 260 310 170 14
1000 VA T3P01000T01 T3P01000W01 T3P01000X01 300 310 170 16
1600 VA T3P01600T01 T3P01600W01 T3P01600X01 300 310 170 24
2500 VA T3P02500T01 T3P02500W01 T3P02500X01 300 360 205 29
4000 VA T3P04000T01 T3P04000W01 T3P04000X01 360 360 205 46
6300 VA T3P06300T01 T3P06300W01 T3P06300X01 360 410 270 53
10000 VA T3P10000T01 T3P10000W01 T3P10000X01 420 270 460 72
16000 VA T3P16000T01 T3P16000W00 T3P16000X00 480 510 330 135
25000 VA T3P25000T01 T3P25000W01 T3P25000X01 515 645 450 145
40000 VA T3P40000T01 T3P40000W01 T3P40000X01 515 645 450 195
63000 VA T3P63000T01 T3P63000W01 T3P63000X01 750 750 650 265
80000 VA T3P80000T01 T3P80000W01 T3P80000X01 750 750 650 325
100000 VA T3P100000T01 T3P100000W01 T3P100000X01 750 750 650 360
125000 VA T3P125000T01 T3P125000W01 T3P125000X01 750 750 650 420
A = Longueur, B = Hauteur, C = Profondeur