
Transformateurs monophasés protégés
Primaire 230-400 Volts
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Référence | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Secondaire & Puissance | 230V | 400V | A mm | B mm | C mm | Poids Kg |
630 VA | T1P00630S01 | T1P00630W01 | 260 | 310 | 190 | 11 |
1000 VA | T1P01000S01 | T1P01000W01 | 300 | 360 | 225 | 19 |
1600 VA | T1P01600S01 | T1P01600W01 | 300 | 360 | 225 | 22 |
2500 VA | T1P02500S01 | T1P02500W01 | 360 | 410 | 290 | 30 |
4000 VA | T1P04000S01 | T1P04000W01 | 360 | 410 | 290 | 38 |
6300 VA | T1P06300S01 | T1P06300W01 | 420 | 460 | 290 | 46 |
10000 VA | T1P10000S01 | T1P10000W01 | 480 | 510 | 350 | 61 |
A = Longueur, B = Hauteur, C = Profondeur
Transformateurs conforment aux normes en vigueur : EC/EN61558-2-6 et IEC/EN61558-2-4
Autres puissances, autres tensions : nous consulter.
Les progrès techniques et les évolutions commerciales peuvent nous amener à modifier les produits définis dans ce catalogue sans obligation de préavis.